Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| Sensör | soğutmasız odak düzlemi |
|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | -10 °C ~ 400 °C |
| Spektral yanıt | 8 mikron ila 14 mikron |
| Hassasiyet | 150 mK |
| Model | otomatik |
| Doğruluk | ± 2C veya 2% |
| Ölçüm Mesafesi | 25 cm |
| Tepki Süresi | ≤500ms (okuma 95%) |
| Emissivite | 0.01 ila 0.99 ayarlanabilir |
| Görüntüleme alanı | 19200 (160x120) |
| Boyutu | Piksel boyutu: 17μm |
| Bant Genişliği (Hz) | Kızılötesi bant genişliği 8 ~ 14μm |
| Görüş Alanı | 56° (H) * 42° (V) |
| Görüş Alanı | Anlık görüş alanı 11 mrad |
| Görüntüleme alanı | Görüntüleme hassasiyeti ≤50mK |
| Hız | Kare hızı: <9Hz dev/dak |
| Min. Görüntüleme | Görüntü formatı: bmp |
| Pil | Li-ion 3.7 V/5000 mAh |
| Sinyal İletimi | tip-c USB |
| Hafıza | mikro SD kart |
| Model sınıfı | IP rating IP65 |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
