Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| AC Voltaj | 6000V/60.00V/600.0V ±(1.0%+3) |
|---|---|
| AC Frekans (Hz) | 10Hz-1kHz ±(0.5%+2) |
| Dc Voltaj | 6000V/60.00V/600.0V ±(0.5%+3) |
| Rezistans | 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/ 600,0KΩ/6.000MΩ/60,00MΩ ±(2.0%+5) |
| Kapasitans | 99.99nF / 999.9nF ~ 9.999μF / 9.999mF ~ 99.99mF 10% |
| Frekans | 10.00Hz-10.00MHz ±(0.1%+3) mm |
| Sıcaklık | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F ±30C/ ±6°F |
| Görüntüleme Sayısı | 6199 |
| True RMS | √ |
| Ekran | Çift ekran |
| Aralık | Otomatik aralık |
| Diyot Testi | √ |
| Süreklilik uyarısı | √ |
| Yüksek voltaj koruması | √ |
| El Feneri Özelliği | √ |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| Otomatik Kapanma | √ |
| Veri tutma | √ |
| Özellik | Kategori derecelendirmeleri KATIII. 600V |
| Güç | 2 * 1.5V AAA pil |
| Net Ağırlık | 157g kg |
| Boyutlar | 144 x 71 x 15,5mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
