Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| Stand By (kVA) | 150 |
|---|---|
| Stand By (kW) | 120 |
| Prime (kVA) | 136 |
| Prime (kW) | 109 |
| Frekans | 50 mm |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| BOY MM - Kabinli (Kabinsiz) | 3150 / 2550 |
| EN MM - Kabinli (Kabinsiz) | 1000 |
| YÜK. MM - Kabinli (Kabinsiz) | 1810 / 1900 |
| Ağırlık (Kg) | 1995 / 1735 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 220 |
| Motor | BAUDOUIN |
| Motor Modeli | 6M11G150-5 |
| Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt |
| Sıkıştırma Oranı | 18 : 1 |
| Çap | 105 mm mm |
| Strok | 130 mm |
| Silindir Hacmi | 6.75 lt |
| Hava Emiş Gücü | Turboşarj & Aftercooled |
| Devir Sayısı (d/dk) | 1500 |
| Yağ Kapasitesi | 17 lt |
| Standby KW | 140 / 187 kW / hp |
| Prime (PRP) | 128 / 171 kW / hp |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Governör Sistemi | Elektronik |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 20 lt |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 30.2 |
| Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE) | 23 |
| Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE) | 15.9 |
| Frekans | 50 Hz mm |
| Voltaj | 400 V V |
| Faz | 3 |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Güç Faktörü (Cos) | 0.8 |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
