Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| AC Akım (A) | 400A |
|---|---|
| AC Akım Frekans Yanıtı | 50Hz 100Hz |
| AC Voltaj (V) | 600V |
| DC Voltaj (V) | 600V |
| AC Voltaj Frekans Yanıtı | 10 Hz ~ 10kHz |
| Direnç (Ω) | 40Mohm - 60Mohm |
| Ekran tipi | 4000 |
| Çene Açılımı | 28mm |
| True RMS | var |
| Diyot | var |
| Veri tutma | var |
| Otomatik Kapanma | var |
| Güç | 1,5 V pil (R03) x 2 |
| Görüntüleme alanı | 37mm x 25mm |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri |
| Net Ağırlık | 248g kg |
| Boyutlar | 215mm x 63mm x 36mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
