Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
True RMS, Veri Tutma, Diyot/Süreklilik Testi, REL, NCV (Sesli/Görsel Alarm), <3.6V Düşük Pil Göstergesi
| Dc Voltaj | 9.999mV/99.99mV/999.9mV 9.999V/99.99V/999.9V ±(0.5%+3) |
|---|---|
| AC Voltaj | 9.999mV/99.99mV/999.9mV 9.999V/99.99V/999.9V ±(0.8%+3) |
| DC Akım | 999.9μA/999.9mA/9.999A/10A ±(0.8%+3) |
| AC Akım | 999.9μA/999.9mA/9.999A/10A ±(1.0%+3) |
| Direnç (Ω) | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ 999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ ±(0.8%+2) |
| Kapasitans (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF 9.999μF/99.99μF/999.9μF 9.999mF/9.99mf ±(4.0%+5) |
| Frekans | 99.99Hz~9.999MHz ±(0.1%+5) mm |
| Sıcaklık | -400C~10000C ±(+40C) |
| Ekran | 9999 |
| Otomatik Kapanma | 15dk |
| Temassız voltaj testi | √ |
| Aralık | Otomatik/Manuel |
| Çalışma Sıcaklığı | 00C~400C |
| Güç | 1,5V Pil (AAA) x 3 |
| Ağırlık | 290g kg |
| Boyutlar | 169 x 81 x 46mm |
| Aksesuar | Test uçları, Termokupl, piller, kılavuz |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
