Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| Ölçüm Aralığı | 0.00 ~ ±15.00 kPa 0.0 ~ ±150.0 mbar 0.000 ~ ±0.150 bar 0.000 ~ ±2.175 psi 0.0 ~ ±112.5 mmHg 0.00 ~ ±60.29 inH2O 0.000 ~ ±4.429 inHg 0.00 ~ ±34.80 ozin² 0.000 ~ ±0.152 kgcm² 0.000 ~ ±5.026 ftH2O 0.0 ~ ±1531 mmH2O 0.0 ~ ±150.0 hPa 0.0~ 19999.9 m/s 0~ 199999 fpm 0.01 kPa 0.1 mbar 0.001 bar 0.001 psi 0.1 mmHg 0.01 inH2O 0.001 inHg 0.01 ozin² 0.001 kgcm² 0.001 ftH2O 1 mmH2O 0.1 hPa 0.1 m/s 1 fpm |
|---|---|
| Ölçüm Hassasiyeti | ±0.5% FS @ 25˚C |
| Dönüştürücü | kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin2, kgcm2, ftH2O, mmH2O, hPa, m/s(fpm) |
| Otomatik Kapanma | 5 dakika |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| Işık | Beyaz |
| Düşme Testi | 1m |
| Led Göstergesi | Pozitif Basınç: Yeşil ışık Negatif Basınç: Kırmızı ışık |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50˚C ≤%85RH |
| Depolama Sıcaklığı | 10~60˚C ≤%75RH |
| Güç | 1.5V (AAA) pil x 3 |
| Boyutlar | 53x30x137,8mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
