Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| AC Akım | 2000A / 2500A ± (% 2.5 + 5) |
|---|---|
| DC Akım | 2000A / 2500A |
| AC Voltaj | 750V / 1000V ± (% 1.2 + 5) |
| Dc Voltaj | 1000V ± (% 0.8 + 1) |
| Direnç (Ω) | 20MQ ± (% 1 + 2) 60MQ 66MQ |
| Kapasitans | 60mF |
| Frekans | 20MHz / 60MHz mm |
| Sıcaklık | -40°C ~1000°C -40°F ~1832°F |
| Ekran Ölçüsü | 2000 |
| Otomatik Açılma | √ |
| Çene Genişliği | 63mm |
| Diyot | √ |
| Süreklilik Testi | √ |
| Veri tutma | √ |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| DCV için giriş empedansı | 10MΩ + |
| Güç | 9V alkalin pil |
| Boyutlar | 298x100x48mm |
| LCD ekran ışığı | 43x30mm |
| Ağırlık | 390gr kg |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
