Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.
| EN - Dc Voltaj | 300V ±(1%+3) |
|---|---|
| EN - AC Voltaj | 300V ±(1%+4) |
| EN - DCV için giriş empedansı | ≥ 10MΩ |
| EN - Direnç (Ω) | 3MΩ/30MΩ ±(1%+3) |
| EN - Kapasitans | 300μF/3mF ±(3%+5) |
| EN - Görüntüleme Sayısı | 3000 |
| EN - Aralık | √ |
| EN - Voltaj algılama | √ |
| EN - Diyot | √ |
| EN - Otomatik Kapanma | √ (Yaklaşık 10 dk.) |
| EN - Süreklilik uyarısı | √ |
| EN - Düşük Pil Uyarısı | √ |
| EN - Veri Depolama | √ |
| EN - LCD Işığı | √ |
| EN - El Feneri Özelliği | √ |
| Power | 3V Pil (CR2032) |
| Display | 28 x 14 mm |
| Weight | 90g |
| Dimensions | 20 x 27 x 182mm mm |
Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.
