Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.
| EN - AC Akım | (A) 2A / 20A / 200A ±(1.5 + 5%) |
|---|---|
| EN - AC Voltaj | 600V ±(1.5+%5) |
| EN - Dc Voltaj | 600V ±(1+%3) |
| EN - Direnç (Ω) | 20kΩ ±(1%+4) |
| EN - Ekran Ölçüsü | 2000 |
| EN - Aralık | Manual Range √ |
| EN - Çene Genişliği | 28mm |
| EN - Diyot Testi | √ |
| EN - Düşük Pil Uyarısı | √ |
| EN - Alarm | √ |
| EN - Veri tutma | √ |
| EN - LCD ekran ışığı | √ |
| EN - DCV için giriş empedansı | ≥10M |
| Power | 9V Battery |
| EN - Ekran Ölçüsü | 35,6 x 18 mm |
| EN - Color | Red and gray |
| Weight | 260g |
| Dimensions | 208mm x 76mm x 30mm mm |
Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.
